Budget 2026
Informationen
- Datum
- 9. Oktober 2025
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Budget 2026_komplett (PDF, 45.85 MB) | Download | 0 | Budget 2026_komplett |
| Finanzplanung 2024 - 2028 (PDF, 334.19 kB) | Download | 1 | Finanzplanung 2024 - 2028 |
| Gesamtzusammenzug Produkte (PDF, 1.52 MB) | Download | 2 | Gesamtzusammenzug Produkte |
| Produktegruppe Gemeindeleitung (PDF, 4.43 MB) | Download | 3 | Produktegruppe Gemeindeleitung |
| Produktegruppe Finanzen (PDF, 3.9 MB) | Download | 4 | Produktegruppe Finanzen |
| Produktegruppe Hochbau (PDF, 2.59 MB) | Download | 5 | Produktegruppe Hochbau |
| Produktegruppe Verkehr und Sicherheit (PDF, 3.94 MB) | Download | 6 | Produktegruppe Verkehr und Sicherheit |
| Produktegruppe Kultur und Freizeit (PDF, 10.07 MB) | Download | 7 | Produktegruppe Kultur und Freizeit |
| Produktegruppe Soziales und Gesundheit (PDF, 9.22 MB) | Download | 8 | Produktegruppe Soziales und Gesundheit |
| Produktegruppe Werke und Liegenschaften (PDF, 11.29 MB) | Download | 9 | Produktegruppe Werke und Liegenschaften |
| Produktegruppe Strassen und Umwelt (PDF, 11.63 MB) | Download | 10 | Produktegruppe Strassen und Umwelt |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 052 320 92 30 | finanzen@wiesendangen.ch |